Immortal-th team
Special Foce & Pangya Thailand Team
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554
วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554
Pangya Guide By Immortal-th team
ตารางค่า C ไม้ 264 (1W)
วิธีการวัดช่อง
ดูลูกเอียง
องศาลม
องศาลมสำเร็จรูป
Pangya เป็นเกมส์ที่ต้องใช้การคำนวณสูง ผู้เล่นควรหมั่นฝึกฝนจนชำนาญนะครับ
วิธีการวัดช่อง
ดูลูกเอียง
องศาลม
องศาลมสำเร็จรูป
Pangya เป็นเกมส์ที่ต้องใช้การคำนวณสูง ผู้เล่นควรหมั่นฝึกฝนจนชำนาญนะครับ
วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554
Pangya Guide : Green Every Maps
BlueLagoon
Credit By www.pangya.thport.com
Credit By www.pangya.thport.com
Hole | Stage | -> | <- |
1 | 416 | 0.2 | -0.25 |
1 | 417 | -0.1 | 0.1 |
1 | 425 | 0.55 | -0.5 |
2 | 224 | -0.4 | 0.55 |
2 | 228 | -0.55 | 0.7 |
2 | 231 | -0.35 | 0.5 |
3 | 372 | 0.2 | -0.2 |
3 | 381 | 0 | 0.05 |
4 | 371 | -0.5 | 0.5 |
4 | 375 | -0.7 | 0.75 |
5 | 486 | 0.7 | -0.7 |
5 | 493 | 1 | |
5 | 507 | 1.1 | -1.1 |
6 | 226 | 0.45 | -0.35 |
8 | 426 | 0.2 | -0.2 |
9 | 388 | 0.15 | -0.15 |
11 | 357 | 0.1 | 0 |
11 | 364 | 0.15 | -0.15 |
12 | 543 | 0.2 | -0.2 |
12 | 544 | 0.25 | -0.2 |
12 | 554 | 0.45 | -0.45 |
13 | 442 | -0.05 | 0.05 |
13 | 443 | -0.1 | 0.1 |
14 | 425 | 0.35 | -0.3 |
14 | 441 | 0.1 | -0.1 |
14 | 441 | 0.5 | -0.5 |
16 | 231 | -0.1 | 0.15 |
16 | 236 | 0.45 | -0.45 |
17 | 416 | 0.6 | -0.55 |
17 | 417 | 0.35 | -0.35 |
17 | 439 | 0.4 | -0.4 |
18 | 409 | 0 | -0.05 |
18 | 415 | -0.35 | 0.35 |
18 | 425 | 0.6 | -0.55 |
Hole | Stage | Slop | Way |
2 | 232 | 0.06 | << |
2 | 236 | 0.06 | << |
2 | 239 | 0.1 | << |
3 | All | 0.3 | << |
6 | 233 | 0.7-0.8 | >> |
6 | 239 | 1.6-1.8 | >> |
6 | 240 | 0.8 | >> |
7 | middle | 0.2 | << |
7 | right | 0.4 | >> |
7 | left | 0.4 | << |
10 | 232 | 0.8-1.1 | << |
10 | 234 | 0.44-0.8 | << |
14 | 230 | 0.33 | << |
14 | 238 | 0.1 | << |
14 | 241 | 0.1 | << |
15 | 233 | 1 | << |
15 | 237 | 0 | << |
15 | 239 | 0.7 | << |
IceCannon
Hole | Stage | -> | <- |
1 | 477 | 0.7 | 0.95 |
2 | 198 | -0.55 | 0.5 |
2 | 202 | -0.55 | 0.6 |
2 | 181 | -0.45 | 0.45 |
3 | 347 | -0.55 | 0.4 |
3 | 357 | -0.5 | 0.4 |
3 | 370 | -0.5 | 0.4 |
4 | 545 | -0.2 | 0.2 |
5 | 431 | -0.4 | 0.8 |
5 | 442 | -0.65 | 0.8 |
5 | 455 | -0.65 | 0.8 |
6 | 364 | -1.45 | 1.5 |
6 | 377 | 1.4 | -1.55 |
7 | 236 | -0.65 | 0.7 |
7 | 250 | -0.7 | 0.8 |
7 | 259 | -0.6 | 0.85 |
9 | 478 | -0.1 | 0.1 |
9 | 483 | 0.1 | -0.05 |
9 | 485 | -0.05 | 0 |
10 | 406 | -0.6 | 0.6 |
10 | 420 | -0.7 | 0.75 |
10 | 428 | -0.7 | 0.7 |
11 | 368 | -0.2 | 0.1 |
11 | 386 | 0.2 | -0.15 |
11 | 388 | 0.2 | -0.15 |
12 | 495 | -0.05 | 0 |
13 | 169 | 0.65 | 0.7 |
13 | 182 | -0.9 | 0.9 |
13 | 191 | 0.9 | -0.9 |
14 | 541 | -0.1 | 0.1 |
14 | 554 | -0.1 | 0.1 |
14 | 558 | -0.15 | 0.15 |
15 | 391 | 0.4 | -0.4 |
15 | 412 | 0.5 | -0.45 |
15 | 416 | 0.45 | -0.5 |
17 | 421 | -1.25 | 1.25 |
17 | 431 | -1.4 | 1.4 |
17 | 444 | -0.5 | 0.65 |
Hole | Stage | -> | <- |
1 | 416 | -0.3 | 0.3 |
1 | 423 | -0.15 | -0.15 |
1 | 436 | 0 | -0.1 |
4 | 222 | -0.1 | 0.15 |
4 | 237 | -0.4 | 0.4 |
4 | 244 | -0.4 | 0.45 |
5 | 470 | 0.2 | -0.4 |
5 | 471 | 0.85 | -0.85 |
5 | 484 | -0.1 | 0.1 |
7 | 405 | 0.1 | -0.1 |
7 | 415 | 0.15 | -0.2 |
7 | 414 | 0 | 0 |
8 | 396 | -0.2 | 0.25 |
8 | 407 | 0.15 | -0.1 |
8 | 414 | 0 | 0 |
9 | 225 | -0.1 | 0.15 |
9 | 239 | -0.2 | |
10 | 243 | 1.4 | -0.4 |
10 | 259 | 0.5 | 0.1 |
10 | 266 | -0.2 | 0.3 |
11 | 464 | 0.1 | 0 |
11 | 468 | 0.3 | -0.25 |
12 | 379 | -0.6 | 0.7 |
12 | 394 | -0.45 | 0.45 |
12 | 399 | -0.55 | 0.5 |
13 | 213 | 0.35 | |
13 | 220 | 0.3 | -0.35 |
13 | 225 | 0.2 | |
14 | 383 | -0.2 | 0.2 |
15 | 385 | -0.1 | 0.1 |
15 | 389 | -0.2 | 0.25 |
18 | 406 | -0.45 | 0.5 |
Hole | Stage | -> | <- |
1 | 396 | 0.3 | -0.2 |
1 | 406 | 0.1 | -0.1 |
1 | 419 | -0.3 | 0.2 |
2 | 181 | -0.2 | 0.2 |
3 | 403 | 0.2 | -0.2 |
3 | 410 | 0.2 | -0.15 |
4 | 473 | 0.2 | -0.2 |
4 | 481 | -0.3 | 0.5 |
5 | 414 | -0.25 | 0.25 |
5 | 422 | -0.6 | 0.6 |
5 | 427 | -0.55 | 0.5 |
6 | 497 | 0.2 | -0.1 |
6 | 499 | 0.3 | -0.3 |
6 | 503 | 0 | 0 |
7 | 420 | 0.2 | -0.1 |
7 | 424 | 0 | 0 |
7 | 441 | -0.3 | 0.3 |
8 | 415 | -0.15 | 0.15 |
9 | 231 | -0.7 | 0.7 |
9 | 237 | -0.5 | 0.65 |
10 | 482 | 0.1 | 0 |
10 | 488 | 0 | -1 |
10 | 494 | 0 | 0 |
11 | 383 | 0.3 | |
11 | 392 | -0.3 | 0.1 |
11 | 396 | -0.1 | 0.1 |
12 | 191 | 0.25 | -0.25 |
12 | 198 | 0.3 | -0.3 |
12 | 201 | 0.4 | -0.4 |
13 | 387 | -0.15 | 0.15 |
13 | 387 | -0.3 | 0.3 |
13 | 393 | -0.2 | 0.25 |
14 | 584 | 0.2 | |
15 | 465 | 0 | 0 |
16 | 178 | 0.15 | 0 |
18 | 357 | -0.45 | 0.6 |
Hole | Stage | Slope | Way |
1 | 357 | 0 | |
2 | 231 | 1.5Pb | R |
2 | 223 | 1.6Pb | R |
2 | 211 | 2Pb | R |
6 | 240 | 0.5Pb | R |
6 | 230 | 1.6Pb | R |
6 | 238 | 1.36Pb | R |
7 | 470 | 0.5Pb | L |
7 | 481 | 0.5Pb | L |
8 | 396 | 3.5Pb | R |
8 | 399 | 0.5Pb | R |
10 | Far | 1Pb | R |
10 | Center | 1Pb | R |
11 | 388 | 1.5Pb | R |
13 | 504 | 1.2Pb | L |
16 | 237 | 0.5Pb | R |
16 | 228 | 0.5Pb | R |
18 | 513 | 1.5Pb |
Hole | Stage | -> | <- |
1 | 407 | -0.25 | |
1 | 415 | 0.13 | -0.9 |
2 | 299 | 0.45 | 0.7 |
3 | 419 | 0.7 | -0.65 |
3 | 434 | 0.45 | -0.45 |
4 | 464 | 0.35 | -0.35 |
5 | 473 | -0.25 | 0.25 |
5 | 479 | -0.2 | 0.25 |
5 | 485 | 0.3 | -0.2 |
6 | 415 | -0.2 | -0.1 |
6 | 429 | -0.05 | 0.1 |
6 | 439 | 0.3 | -0.3 |
7 | 231 | 0 | 0 |
7 | 240 | 0 | -0.1 |
7 | 245 | -0.35 | 0.5 |
8 | 440 | -0.25 | |
9 | 499 | 0.35 | 0 |
10 | 384 | -0.1 | 0.1 |
10 | 387 | 0 | -0.1 |
10 | 398 | 0.25 | -0.25 |
11 | 588 | 0.15 | -0.15 |
11 | 591 | 0.2 | -0.2 |
12 | 452 | -0.2 | 0.2 |
13 | 227 | 1.4 | -1.6 |
13 | 236 | 0.6 | -0.55 |
14 | 354 | 0.3 | -0.3 |
14 | 372 | -0.2 | 0.25 |
14 | 384 | -0.35 | 0.35 |
15 | 413 | 0 | 0 |
15 | 417 | -0.5 | -0.5 |
15 | 424 | -0.35 | 0.35 |
16 | 255 | 0 | 0 |
17 | 482 | -0.25 | 0.25 |
18 | 395 | 0.1 | -0.15 |
18 | 402 | 0.15 | 0 |
Hole | Stage | -> | <- |
1 | 401 | 0.2 | -0.2 |
1 | 401 | 0.3 | -0.2 |
1 | 411 | 0.5 | -0.4 |
2 | 231 | 0.55 | -0.5 |
2 | 239 | 0.55 | -0.45 |
2 | 248 | 0 | 0 |
4 | 407 | 0.25 | |
4 | 414 | 1 | |
4 | 425 | 0.55 | 0 |
5 | 431 | 0.15 | -0.15 |
5 | 433 | 0.3 | -0.3 |
5 | 438 | 0.3 | -0.3 |
6 | 228 | 0 | 0 |
6 | 231 | 0.4 | -0.3 |
6 | 238 | 0.25 | -0.3 |
7 | 486 | -0.45 | 0.5 |
7 | 492 | -0.2 | 0.15 |
7 | 498 | -0.3 | 0.3 |
8 | 412 | 0.3 | -0.3 |
8 | 413 | -0.2 | 0.3 |
8 | 419 | 0.2 | -0.15 |
9 | 274 | 02 | |
9 | 284 | 0.4 | -0.4 |
10 | 230 | 0 | -0.1 |
10 | 233 | 0 | 0 |
11 | 438 | 0.4 | -0.55 |
11 | 444 | 0.35 | -0.3 |
11 | 445 | -0.4 | |
12 | 378 | 0.7 | -0.7 |
12 | 387 | 0.25 | -0.2 |
12 | 391 | 0.1 | -0.1 |
14 | 414 | -0.1 | 0.1 |
14 | 417 | -0.25 | 0.25 |
14 | 423 | -0.3 | 0.3 |
16 | 241 | 0.4 | |
16 | 242 | -0.2 | -0.3 |
Hole | Stage | -> | <- |
1 | 385 | 0.6 | -0.7 |
1 | 401 | 0.55 | -0.55 |
2 | 228 | -0.45 | 0.45 |
2 | 231 | -0.2 | 0.2 |
2 | 242 | -1 | 1 |
3 | 375 | 0.35 | -0.35 |
3 | 386 | -0.3 | 0.3 |
3 | 394 | 0.1 | -0.1 |
4 | 417 | -0.15 | 0.15 |
4 | 434 | 0.5 | -0.4 |
4 | 438 | -0.6 | 0.65 |
5 | 507 | 0.2 | |
5 | 515 | 0.15 | -0.15 |
6 | 207 | 0 | 0.5 |
6 | 210 | 0.1 | -0.1 |
6 | 221 | -0.3 | 0.2 |
7 | 537 | -0.55 | 0.4 |
7 | 543 | -0.2 | 0.2 |
7 | 556 | -0.4 | 0.4 |
9 | 414 | 0.2 | |
9 | 427 | 0.6 | |
9 | 432 | 0.3 | -0.3 |
10 | 221 | 0.2 | -0.15 |
10 | 221R | 0.9 | -0.9 |
10 | 236 | 0.45 | -0.45 |
11 | 441 | 0.25 | -0.25 |
11 | 455 | -0.7 | 0.7 |
12 | 268 | 0.1 | |
12 | 269,280 | 0 | 0 |
13 | 395 | 0.1 | |
13 | 396 | 0.45 | -0.3 |
14 | 370 | -0.2 | |
14 | 384 | -0.3 | 0.3 |
14 | 395 | 0.2 | -0.2 |
15 | 507 | 0.55 | |
15 | 512 | 0.65 | |
16 | 268 | -0.1 | |
16 | 285 | -0.25 | |
17 | 424 | -0.15 | |
17 | 427 | 0.3 | -0.3 |
17 | 435 | 0.25 | |
18 | 455 | 0.35 | |
18 | 476 | 0 | 0 |
Hole | Stage | -> | <- |
1 | 438 | 0.1 | -0.3 |
1 | 446 | 0.5 | -0.4 |
2 | 228 | -0.35 | -0.5 |
3 | 379 | -0.4 | |
3 | 392 | 0.4 | -0.4 |
3 | 398 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
5 | 507 | -0.2 | 0.3 |
5 | 507R | -0.65 | 0.7 |
5 | 509 | -0.7 | 0.75 |
9 | 395 | -0.3 | 0.3 |
9 | 401 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 |
11 | 371 | 0.2 | -0.25 |
11 | 390 | 0.35 | -0.55 |
12 | 533 | 0.25 | -0.2 |
12 | 558 | -0.4 | 0.4 |
13 | 439 | -0.1 | 0.1 |
13 | 441 | -0.1 | 0.15 |
15 | 272 | 0 | 0 |
15 | 283 | -0.1 | 0.1 |
15 | 286 | -0.1 | 0.1 |
16 | 236 | 0 | -0.3 |
17 | 442 | 0.1 | -0.1 |
17 | 453 | 0 |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)